上虞市家华玻璃制品有限公司等15户资产推介信息
发布时间:2015-10-19 10:10:25
序号 | 债务人名称 | 本金合计(万元) | 保证人 | 抵押物 | 诉讼情况 | ||
1 | 上虞市家华玻璃制品有限公司 | 1085.59 | 浙江联丰股份有限公司、浙江芳华日化集团有限公司、上虞市沪东日化有限公司、叶明星与周琏琦夫妻、陈世荣与吴葆琳夫妻、叶重青保证 | 无 | 已执行 | ||
2 | 浙江文杰贸易有限公司 | 1234.84 | 浙江亚太染织有限公司、浙江汇力达精密机械有限公司、浙江为民纺织有限公司、浙江新为民集团有限公司、胡云强夫妇保证 | 无 | 已执行 | ||
3 | 绍兴一奇皮塑有限公司 | 1562.55 | 绍兴县肯利达纺织有限公司、沈济洲夫妇保证 | 无 | 已执行 | ||
4 | 上虞市民生印花有限公司 | 2242.95 | 浙江科瑞新材料有限公司、董明生、丁香保证 | 无 | 已执行 | ||
5 | 浙江贝利机械有限公司 | 211.70 | 浙江大象铜业有限公司、浙江斯瑞克塑胶有限公司、陈良心夫妇保证 | 无 | 已执行 | ||
6 | 浙江斯瑞克塑胶有限公司 | 211.63 | 浙江大象铜业有限公司、浙江贝利机械有限公司、陈建荣夫妇保证 | 无 | 已执行 | ||
7 | 浙江大象铜业有限公司 | 210.64 | 浙江斯瑞克塑胶有限公司、浙江贝利机械有限公司、陈仲光夫妇保证 | 无 | 已执行 | ||
8 | 绍兴县华苑布业有限公司 | 512.30 | 浙江精盾汽车零件制造有限公司、绍兴华苑金蕾丝绣品有限公司、郑志华、沈幼元、洪金坤、陈国梅保证 | 无 | 已执行 | ||
9 | 浙江伟丰塑业有限公司 | 787.51 | 由浙江力源液压技术有限公司、浙江禾成能源有限公司保证,并全额追加诸暨市伟半管业有限公司、诸暨市永兴电子有限公司、黄伟丰夫妇保证 | 无 | 已执行 | ||
10 | 绍兴县肯利达纺织有限公司 | 3683.98 | 绍兴一奇皮塑有限公司、浙江依海汽车内饰材料有限公司、安徽省越宜酒业有限公司、唐耀军夫妇保证 | 浙江依海汽车内饰材料有限公司位于绍兴县滨海工业区九一丘9、10号厂房及对应土地使用权抵押,厂房面积4830.8平米,厂房面积合计12050.66平米,土地面积16464平米。 | 破产 | ||
11 | 浙江雅吉针织有限公司 | 441.04 | 浙江远妮包装有限公司、诸暨市城关玩潮服饰店、杨朝辉夫妇保证 | 无 | 已执行 | ||
12 | 浙江科兴铜业有限公司 | 437.27 | 浙江明星轴承有限公司、上虞市宇星铜材有限公司、浙江科兴饲料科技有限公司、上海骏狮铜材有限公司、劳小农、郑志瑛保证 | 无 | 已执行 | ||
13 | 上虞市星盛铜材有限公司 | 384.27 | 上虞市宇星铜材有限公司、薛泉兴、陈苗珍保证 | 无 | 已执行 | ||
14 | 浙江梦大娜制革有限公司 | 859.44 | 绍兴市金丰印染有限公司、王洪其、陶益钧、绍兴隆鑫金属材料有限公司保证 | 无 | 已裁定,未申请执行 | ||
15 | 浙江力宏电器有限公司 | 1168.58 | 上虞力得电器有限公司、上虞市科力照明电器有限公司、上虞市荣林电器有限公司、谢爱群、俞军林保证 | 无 | 已执行 |
根据有关规定,交易对象须具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人(国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人以及参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员除外)。
欢迎符合国家相关规定的投资者前来我司洽谈投资合作。
联系人:张经理
联系电话:0571-89773813
通讯地址:浙江省杭州市西湖大道193号301室
浙江省太阳集团电子游戏管理有限公司
2015年10月