安吉富利家具有限公司等17户资产推介信息
发布时间:2015-10-16 14:05:33
序号 | 债务人名称 | 本金合计 (万元) | 保证人名称 | 抵押物信息 | 诉讼情况 |
1 | 安吉富利家具有限公司 | 2251.17 | 安吉博爱家具有限公司、施月强 | 位于安吉县递铺镇康山村工业功能区土地及厂房。土地使用权面积22505.10平方米(约33.8亩),抵押厂房2幢,面积共13179.16平方米,厂房为钢混结构。 | 已执行 |
2 | 浙江宏运汽车覆盖件有限公司 | 2166.37 | 马一兵 | 位于湖州市南浔区和孚镇陶家墩村土地及厂房。土地使用权面积为11041.1平方米(约16.6亩),抵押厂房面积共11180.71平方米。 | 已执行 |
3 | 浙江嘉业纺织有限公司 | 1668.37 | 吴升高、徐芸夫妇 | 位于湖州市南浔区练市镇庄家村土地及厂房。土地使用权面积45011平方米(约67.6亩),抵押厂房面积共11232.46平方米,钢混结构。 | 已执行 |
4 | 湖州新嘉力印染有限公司 | 3169.5 | 浙江嘉业纺织有限公司(关联企业),吴升高 | 位于湖州市练市镇工业园区土地及厂房,土地使用权面积26101平方米(约39.2亩),抵押厂房面积20814.91平方米。 | 已执行 |
5 | 湖州宝利国际贸易有限公司 | 1168.67 | 湖州新嘉力印染有限公司;屠宏伟,鞠琴夫妇 | 无 | 已执行 |
6 | 湖州欧泰纺织有限公司 | 495.56 | 湖州新中江纺织印染有限公司,湖州新嘉力印染有限公司,张迎东、莘菊华夫妇,陈冲义、蔡冬春夫妇 | 无 | 已执行 |
7 | 湖州依时顺时装有限公司 | 1245.18 | 湖州新嘉力印染有限公司,陆锡渠、杨芬英夫妇 | 位于湖州市太湖路415-459号面积429平方米商业房产。 | 已执行 |
8 | 浙江茂兴化纤有限公司 | 1044.33 | 浙江森立不锈钢管有限公司,陈数勤,丁根章 | 位于港南路2100号1-13幢,土地使用权面积46463平方米,建筑面积共45223.33平方米。 | 破产重整 |
9 | 浙江振达建设有限公司 | 1005.22 | 绍兴市时代服装有限公司;裘和贵、裘玉英 | 位于绍兴东街708号11幢305室住宅及16号车库。住宅面积136.33平方米,车库面积31.90平方米;位于绍兴市解放南路28号商铺,建筑面积19.02平方米;位于绍兴市新建北路270号商业房产(原51号)2层,建筑面积73.17平方米;位于绍兴市稽山路60号的底商(原环城东路1304号),建筑面积66.92平方米。 | 执行中 |
10 | 绍兴天香照明电器有限公司 | 899.14 | 上海佳友化工有限公司,王小均、王森娟 | 位于上虞市梁湖工业区G16-1号地块,建筑面积5896.87平方米,土地使用权面积4314.21平方米。 | 执行中 |
11 | 绍兴市鹏利化学纤维有限公司 | 1698.86 | 绍兴丰华织造绣印科技有限公司;冯慧琴、冯斌 | 位于绍兴市平水镇庄前村工业厂房及土地,建筑面积共10562.83平方米,土地使用权13709.60平方米。 | 执行中 |
12 | 上虞市民生印花有限公司 | 4000 | 董明生、丁香 | 位于上虞市汤浦镇里村村工业用地、厂房。土地使用权面积为21289平方米(约32亩)。于08年办理土地证。厂房建筑面积共29005.12平方米,钢混结构。 | 执行中 |
13 | 上虞市明生休闲服装有限公司 | 2000 | 董明生、丁香 | 位于上虞市汤浦镇毓秀东路的住宅以及底商,商业3套,面积分别为102.83m2、95.54 m2、95.54 m2,合计293.91 平方米,住宅及阁楼7套,合计面积964.93平方米;位于上虞市百官街道人民东路的商铺6套,一层及二层, 27-29号、31号、33号、35号、37号商铺,合计面积1070.52平方米。 | 执行中 |
14 | 台州市宝光金属制管有限公司 | 1659 | 台州市宝骊针织时装有限公司,珠光集团浙江钢结构有限公司 | 位于台州市大田街道横溪村厂房、土地最高额抵押1800万元,厂房为钢结构建筑,08年取得房产证,面积2942.68、9788.95平方米,土地为工业用地,面积3160.43、11874.08平方米。 | 执行中 |
15 | 仙居县宏远塑料有限公司 | 793 | 陈相春,陈丽芳 | 位于仙居县安洲街道三桥工业房地产,土地工业用地面积25596平方米(非单独土地证),房产8003.46平方米,其中混合结构2473.18平方米,砖木结构5530.28,2000年取得房产证,证载土地面积29969.00平方米,有部分未抵押目前已建造厂房。 | 执行中 |
16 | 临海市宏业混凝土有限公司 | 300 | 台州市新宏业房地产开发有限公司、徐辉夫妇 | 无 | 执行中 |
17 | 宏业建设集团有限公司 | 1900 | 台州市新宏业房地产开发有限公司,徐学林、徐辉 | 位于台州市太阳谷小区,星星岛10幢住宅,建筑面积408.23平方米,土地使用权面积190.37平方米;位于台州香格里拉花园住宅2幢701室,建筑面积131.39平方米;2幢702室,建筑面积80.71平方米;2幢703室,建筑面积92.14平方米;2幢704室,建筑面积117.53平方米。位于台州市太阳谷小区,月亮岛15幢住宅,建筑面积408.23平方米。位于临海市城关镇大桥路2号11-4房产,面积136㎡;位于临海市城关镇大桥路白云小区住宅3-12幢1号10-10-3室,面积84㎡;3-12幢1号10-10-4室,面积89㎡。 | 执行中 |
根据有关规定,交易对象须具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人(国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人以及参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员除外)。
欢迎符合国家相关规定的投资者前来我司洽谈投资合作。
联系人:钱经理、沈经理
联系电话:0571-89773885、89773811
通讯地址:浙江省杭州市西湖大道193号301室
浙江省太阳集团电子游戏管理有限公司
2015年10月