兰溪市鑫力五金有限公司等9户资产推介信息
发布时间:2016-04-25 14:15:27
序号 | 债务人名称 | 本息合计(万元) | 保证人名称 | 抵押物信息 | 诉讼情况 | |
1 | 兰溪市鑫力五金有限公司 | 936 | 方伟、严亚芬。 | 位于兰溪市女埠街道楼塘村工业用地,土地使用面积11059.06平方米,建筑面积13944.47平方米。 | 已立案 | |
2 | 兰溪市春宇带业有限公司 | 915 | 张卸春、严小英。 | 位于浙江省兰溪游埠镇工业园区 ,土地面积9173.2平方米;建筑面积 7218.19 平方米。 | 已判决 | |
3 | 天行集团有限公司 | 9876 | 浙江富源工贸有限公司、浙江诺普工贸有限公司、浙江鸿耀高新铜材有限公司;应玉双、应勇志。 | 位于淳安县千岛湖镇随园77号,土地面积383.71平方米;建筑面积 569.75平方米。 | 已立案 | |
4 | 基业建设集团有限公司 | 10425 | 浙江茂华实业有限公司、晟元集团有限公司、永康市三星门业有限公司;陆基灯、伊梅仙。 | 位于山东莱城区凤城西大街1号11号楼,土地面积251.04平方米;建筑面积526.61平方米。 | 未上诉 | |
5 | 金华主峰机械有限公司 | 2144 | 浙江武义第二文教用品厂、周美玲、邵文礼、汤养辉。 | 位于武义县王宅镇王宅村江南工业功能区的工业房产,土地面积18041.7平方米;建筑面积10016.13平方米。 | 已上诉 | |
6 | 浙江永达工贸有限公司 | 2041 | 董跃锋、杨光辉、董跃锋、杨金枝。 | 位于武义县百花山工业区的工业房产,土地面积16747.8平方米;建筑面积16355.76平方米。 | 已上诉 | |
7 | 兰溪市皓诚泽南磨具有限公司 | 657 | 郑影中、龚文仙。 | 位于兰溪市兰江街道圣14幢2单元302室,建筑面积142.34平方米;位于兰溪市云山街道人民南路55号营业房,建筑面积一层123.96、二层73.86平方米;位于兰溪市云山街道人民南路37号7单元501室, 建筑面积183.87平方米;位于兰溪市云山街道三江路71号住宅楼3-201室,建筑面积142.34平方米。 | 已立案 | |
8 | 浙江新鑫旺科技有限公司 | 477 | 应晓旺、施慧娟、应瑞卿。 | 位于游埠镇西山王村,土地面积8679平方米, 建筑面积2514.96平方米。 | 已立案 | |
9 | 浙江兴隆包装有限公司 | 2932 | 徐剑平、巩开兰。 | 位于武义县东南工业区(端村)的工业房产,土地面积18860.30平方米,建筑面积22130.31平方米;位于武义县红枫花园二排二号的房产,建筑面积416.76平方米;位于武义县温泉南路仙霞人家47号楼的房产,建筑面积156.50平方米。 | 未上诉 |
根据有关规定,交易对象须具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人(国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人以及参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员除外)。
欢迎符合国家相关规定的投资者前来我司洽谈投资合作。
联系人:张经理
联系电话:0579-89172805
通讯地址:浙江省杭州市西湖大道193号301室
浙江省太阳集团电子游戏管理有限公司
2016年 4 月