浙江沃诚进出口有限公司等20户资产推介信息
发布时间:2015-12-15 16:33:01
序号 | 债务人名称 | 本金合计 (万元) | 保证人名称 | 抵押物信息 | 诉讼情况 |
1 | 浙江沃诚进出口有限公司 | 9075.77 | 宁波别傲特金卡电子工程有限公司,宁波市镇海天地特种钢有限公司,金一峰,孙尧忠,陆志明 | 上虞市城东72号地块在建工程建筑面积14862.96㎡,土地面积11003.2㎡。 | 已诉讼 |
2 | 上虞市顺通贸易有限公司 | 7688.26 | 丁东海、孙尧忠、陆志明 | 上虞市城东72号地块在建工程,土地面积19208.3㎡。 | 已诉讼 |
3 | 浙江川崎船舶装备有限公司 | 1288.73 | 张林权、舟山恒基置业发展有限公司 | 定海区白虎山住宅用地,合计面积2530平方米);定海区海景城市花苑6幢1单元1102室,建筑面积194.8㎡。 | 已诉讼 |
4 | 博浪柯(浙江)机电制造有限公司 | 517.30 | 台州市红益电机有限公司、王晓富、陶珍芬、上海博浪柯机电制造有限公司 | 汽油机动力装配线 汽油机组总装线 空压机总装线 柴油机动力装配线 叉车FD30C 燃道加热烘道、喷塑生产流水线 清洗机LXQX50-Ⅱ 抛丸机Q378 螺杆压缩机SLT-75A 柴油机组总装机 EST-1型测试系统CWF11 货梯3层3站3门THJ2000/5-JXW 折弯机WF67Y-80/4000 起重机LD10T-19.5M 自动连接沉浸机LDJ-4 压力机J76-200B 压力机J21S-80 压力机 模具BN150 模具BN160 模具BN190 校平机送料机料架 连立桌式钻孔攻牙机(含多轴器两套)JTDZ-25 连立桌式钻孔攻牙机(含多轴器两套)JTDZ-125 连立桌式钻孔攻牙机JTDZ-25 监控设备一套汽油机动力装配线 汽油机组总装线 空压机总装线 柴油机动力装配线 叉车FD30C 燃道加热烘道、喷塑生产流水线 清洗机LXQX50-Ⅱ 抛丸机Q378 螺杆压缩机SLT-75A 柴油机组总装机 EST-1型测试系统CWF11 货梯3层3站3门THJ2000/5-JXW 折弯机WF67Y-80/4000 起重机LD10T-19.5M 自动连接沉浸机LDJ-4 压力机J76-200B 压力机J21S-80 压力机 模具BN150 模具BN160 模具BN190 校平机送料机料架 连立桌式钻孔攻牙机(含多轴器两套)JTDZ-25 连立桌式钻孔攻牙机(含多轴器两套)JTDZ-125 连立桌式钻孔攻牙机JTDZ-25 监控设备一套 卧式冷室压铸机J1116J 卧式冷室压铸机JD280B 嵌线机YT-10T 剪板机 压铸机800T 压铸机500T 压铸机288T 钻机 精加工车床CK6432*450 卧式冷室压铸机J1116J 卧式冷室压铸机JD280B 嵌线机YT-10T 剪板机 压铸机800T 压铸机500T 压铸机288T 钻机 精加工车床CK6432*450 | 未诉讼 |
5 | 宁波康力玻璃有限公司 | 2407.19 | 宁波中威机电有限公司、宁波神鹰玻璃有限公司、高康龙,励佩燕 | 无抵押物 | 未诉讼 |
6 | 宁波市勇达纸业有限公司 | 451.16 | 宁波林格威尔铜业有限公司,宁波市鄞州天威助化有限公司,何魁珠、范建伟 | 位于宁波市海曙区民丰街28弄13号67.43平米住宅。 | 已诉讼 |
7 | 宁波保税区曼斯特化工有限公司 | 6711.92 | 宁波市鄞州对外贸易股份有限公司 | 无抵押物 | 已诉讼 |
8 | 宁波市鄞州对外贸易股份有限公司 | 1553.07 | 无担保 | 无抵押物 | 已诉讼 |
9 | 宁波春欣燃料油有限公司 | 1416.67 | 宁波天元电气集团有限公司、象山金鹤房地产开发有限公司、周开春、王容容 | 象山石浦的商业用房300.06平米,及住宅107.42平米。 | 已诉讼 |
10 | 奉化市东方建材物资有限公司 | 1718.82 | 宁波美厦房地产开发有限公司,严成国、张秀春 | 奉化溪口299.13平方米的别墅;奉化大成路的1406.17平方米住宅 | 已诉讼 |
11 | 舟山永翔海运有限公司 | 929.84 | 浙江洋普重机有限公司、浙江捷盛航道工程有限公司、刘安康、浙江瑞晟海运有限公司 | 无抵押物 | 已诉讼 |
12 | 宁波世德特种纺织品有限公司 | 843.58 | 宁波信达利汽车内饰材料有限公司、宁波朗格世明汽车部件有限公司、李培振、丛艳丽 | 宁波信达利汽车内饰材料有限公司所有生产设备 | 已诉讼 |
13 | 宁波金源复合集团有限公司 | 495.36 | 宁波可人复合材料有限公司、许忠甫、吴巧珍 | 位于宁波大榭开发区榭西工业区4-1-2地块面积20776.47平方米工业出让土地 | 已诉讼 |
14 | 宁波市鄞州日升制衣有限公司 | 2371.19 | 奉化市倩怡服饰有限公司、王海民/邢春芳、王富良/蔡惠娣 | 奉化市莼湖镇舍辋工业园区的工业厂房10184.14平米,及对应工业土地9116平米。 | 已诉讼 |
15 | 舟山市东海水下工程有限公司 | 1583.41 | 浙江夏之远船舶经营有限公司,夏康贵、周爱娟,张风雷、夏燕凤 | 舟山市普陀区东海西路2121号科技置业大厦2201室 舟山市普陀区东海西路2121号科技置业大厦2202室 舟山市普陀区东海西路2121号科技置业大厦2203室 舟山市普陀区东海西路2121号科技置业大厦2205室 | 拟诉讼 |
16 | 浙江通迪重工机械有限公司 | 4206.17 | 宁波通迪重型锻造有限公司、宁波金源电气有限公司、史利三/黄迪 | 位于余姚镇畈周村的房地产(土地面积14584.81平方米,建筑面积10031.73平方米;浙江通迪重工机械有限公司名下42台机器设备 | 已诉讼 |
17 | 宁波华科科技有限公司 | 2611.66 | 宁波市镇海金秋贸易实业公司、宁波鼎能物流机械制造有限公司、宁波市镇海中正园艺工具有限公司、宁波凯亿轴承有限公司、郑忠义/方小苹 | 位于宁波市江东区光华路1号6-22室;位于宁波市江东区外滩公寓1幢1号;位于厦门海峡国际社区A区二期21号楼4层02单元(206.3平米)、19号楼6层03单元(92.86平米) | 拟诉讼 |
18 | 宁波甬晶节能科技有限公司 | 1573.95 | 宁波雯达工艺品有限公司,宁波鼎能物流机械制造有限公司,宁波市镇海中正园艺工具有限公司,宁波华科科技有限公司,宁波歌绿源进出口有限公司,郑忠义 | 镇海区蛟川街道金丰路243号1-511室;1-611室;1-701室;1-811室;1-911室;1-1011室;1-1211室;镇海区蛟川街道金丰路247号3-503室;3-603室;3-803室;3-903室; 3-1204室;3-1304室;3-1401室。 | 未诉讼 |
19 | 鼎鑫(宁波)合金制造有限公司 | 1059.07 | 宁波康力玻璃有限公司、张国民、宁波中威机电有限公司 | 无抵押物 | 已起诉、已保全 |
20 | 宁波市镇海沃洲机电配套厂 | 646.39 | 摩士集团股份有限公司、黄永龙、张素琴、宁波凯亿轴承有限公司 | 无抵押物 | 未诉讼 |
根据有关规定,交易对象须具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人(国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人以及参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员除外)。
欢迎符合国家相关规定的投资者前来我司洽谈投资合作。
联系人:詹经理
联系电话:0574-81891815
通讯地址:浙江省杭州市西湖大道193号301室
浙江省 太阳集团电子游戏管理有限公司
2015年12月